Oskrba | I | II | IIIa | IIIb | IV |
---|---|---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
Dvoposteljna soba s souporabo kopalnice | 26,28 | 31,99 | 37,69 | 42,64 | |
Enoposteljna soba s souporabo kopalnice | 30,01 | 35,72 | 41,42 | 46,37 | |
Dvoposteljna soba s kopalnico | 27,52 | 33,23 | 38,93 | 43,88 | 41,85 |
Enoposteljna soba s kopalnico | 32,54 | 38,25 | 43,95 | 48,90 | 46,87 |
Enoposteljni apartma | 33,33 | 39,04 | 44,74 | 49,69 | |
Dvoposteljna soba brez kopalnice | 25,90 | 31,61 | 37,31 | 42,26 |
Vse cene so v EUR/osebo/dan.
Cene socialno-varstvenih storitev so po 6. točki 1. odstavka 42. člena Zakona o DDV oproščene DDV.
Cene je sprejela direktorica Pegazovega doma na podlagi sklepa direktorja družbe Comett domovi d.o.o.
z dne 28. 02. 2023 in veljajo od 1. 03. 2023 dalje.