Oskrba | I | II | IIIa | IIIb | IV |
---|---|---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
Dvoposteljna soba s souporabo kopalnice | 25,64 | 30,81 | 35,99 | 40,48 | |
Enoposteljna soba s souporabo kopalnice | 29,28 | 34,45 | 39,63 | 44,12 | |
Dvoposteljna soba s kopalnico | 26,85 | 32,02 | 37,20 | 41,69 | 40,63 |
Enoposteljna soba s kopalnico | 31,75 | 36,92 | 42,10 | 46,59 | 45,53 |
Apartma | 32,52 | 37,69 | 42,87 | 47,36 | |
Dvoposteljna soba brez kopalnice | 25,12 | 30,29 | 35,47 | 39,96 |
Vse cene so v EUR/osebo/dan.
Cene socialno-varstvenih storitev so po 6. točki 1. odstavka 42. člena Zakona o DDV oproščene DDV.
Cene je sprejela direktorica Pegazovega doma na podlagi sklepa direktorja družbe Comett domovi d.o.o.
z dne 28. 10. 2022 in veljajo od 1. 11. 2022 dalje.