Oskrba | I | II | IIIa | IIIb | IV |
---|---|---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
Dvoposteljna soba s souporabo kopalnice | 30,06 | 35,99 | 41,92 | 47,07 | |
Enoposteljna soba s souporabo kopalnice | 34,33 | 40,26 | 46,19 | 51,34 | |
Dvoposteljna soba s kopalnico | 31,48 | 37,41 | 43,34 | 48,49 | 47,74 |
Enoposteljna soba s kopalnico | 37,22 | 43,15 | 49,08 | 54,23 | 53,48 |
Enoposteljni apartma | 38,13 | 44,06 | 49,99 | 55,14 | |
Dvoposteljna soba brez kopalnice | 29,63 | 35,56 | 41,49 | 46,64 |
Vse cene so v EUR/osebo/dan.
Cene socialno-varstvenih storitev so po 6. točki 1. odstavka 42. člena Zakona o DDV oproščene DDV.
Cene je sprejela direktorica Podružnice Rogaška Slatina na podlagi sklepa direktorja družbe Mavida domovi d.o.o.
z dne 01.03.2024 in veljajo od 01.03.2024 dalje.